Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Akin »

Обзор времени монтажа двигателей

М.ГОД МЕСЯЦ Л КВТ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1994 31.07.1994 2,8 128 AAH231254
1995 31.08.1994 2,8 128 AAH233900
30.09.1994 2,8 128 AAH235890
31.10.1994 2,8 128 AAH236743
30.11.1994 2,8 128 AAH241778
31.12.1994 2,8 128 AAH242491
28.02.1995 2,8 128 AAH246060
31.01.1995 2,8 128 AAH248726
30.04.1995 2,8 128 AAH251064
31.05.1995 2,8 128 AAH252314
30.06.1995 2,8 128 AAH253171
31.07.1995 2,8 128 AAH256687
1996 31.08.1995 2,8 128 AAH256816
30.09.1995 2,8 128 AAH259712
31.10.1995 2,8 128 AAH260338
30.11.1995 2,8 128 AAH260458
31.12.1995 2,8 128 AAH262190
31.01.1996 2,8 128 AAH263610
29.02.1996 2,8 128 AAH265782
31.03.1996 2,8 128 AAH265942

1994 01.06.1994 4,2 220 ABZ002542
30.06.1994 4,2 220 ABZ003124
31.07.1994 4,2 220 ABZ003173
1995 31.08.1994 4,2 220 ABZ003247
30.09.1994 4,2 220 ABZ003738
31.10.1994 4,2 220 ABZ004386
30.11.1994 4,2 220 ABZ005048
31.12.1994 4,2 220 ABZ005654
31.01.1995 4,2 220 ABZ008002
28.02.1995 4,2 220 ABZ008091
31.03.1995 4,2 220 ABZ008155
30.04.1995 4,2 220 ABZ010450
31.05.1995 4,2 220 ABZ011562
30.06.1995 4,2 220 ABZ012064
31.07.1995 4,2 220 ABZ012254
1996 30.09.1995 4,2 220 ABZ012872
31.10.1995 4,2 220 ABZ013091
30.11.1995 4,2 220 ABZ013909
31.12.1995 4,2 220 ABZ014344
31.01.1996 4,2 220 ABZ015075
29.02.1996 4,2 220 ABZ015757
31.03.1996 4,2 220 ABZ016388
30.04.1996 4,2 220 ABZ016735
31.05.1996 4,2 220 ABZ017110
30.06.1996 4,2 220 ABZ017692
1997 31.08.1996 4,2 220 ABZ019602
30.09.1996 4,2 220 ABZ020182
31.10.1996 4,2 220 ABZ021606
30.11.1996 4,2 220 ABZ022354
31.12.1996 4,2 220 ABZ022679
31.01.1997 4,2 220 ABZ023791
28.02.1997 4,2 220 ABZ024661
31.03.1997 4,2 220 ABZ024987
30.04.1997 4,2 220 ABZ026149
31.05.1997 4,2 220 ABZ026942
30.06.1997 4,2 220 ABZ027269
31.07.1997 4,2 220 ABZ027814
1998 31.08.1997 4,2 220 ABZ028013
30.09.1997 4,2 220 ABZ035602
31.10.1997 4,2 220 ABZ036096
30.11.1997 4,2 220 ABZ037005
31.12.1997 4,2 220 ABZ037197
30.04.1998 4,2 220 ABZ039001

1996 30.04.1996 2,8 142 ACK006224
31.05.1996 2,8 142 ACK006925
1997 31.08.1996 2,8 142 ACK006945
30.09.1996 2,8 142 ACK007308
31.10.1996 2,8 142 ACK009706
31.12.1996 2,8 142 ACK014716
31.01.1997 2,8 142 ACK017694
28.02.1997 2,8 142 ACK020692
31.03.1997 2,8 142 ACK022824
30.04.1997 2,8 142 ACK025081
31.05.1997 2,8 142 ACK050280
30.06.1997 2,8 142 ACK050769
1998 31.05.1998 2,8 142 ACK065057
30.06.1998 2,8 142 ACK071654
31.07.1998 2,8 142 ACK076610

1996 29.02.1996 2,8 120 AEJ261128

31.10.1995 3,7 169 AEW002337
30.11.1995 3,7 169 AEW002680
31.12.1995 3,7 169 AEW002969
31.01.1996 3,7 169 AEW003201
29.02.1996 3,7 169 AEW003506
31.03.1996 3,7 169 AEW004196
30.04.1996 3,7 169 AEW004297
31.05.1996 3,7 169 AEW004527
30.06.1996 3,7 169 AEW004864
1997 31.08.1996 3,7 169 AEW005169
30.09.1996 3,7 169 AEW005838
31.10.1996 3,7 169 AEW006066
30.11.1996 3,7 169 AEW006241
31.12.1996 3,7 169 AEW006424
31.01.1997 3,7 169 AEW007307
28.02.1997 3,7 169 AEW007411
31.03.1997 3,7 169 AEW007770
30.04.1997 3,7 169 AEW008271
31.05.1997 3,7 169 AEW008438
30.06.1997 3,7 169 AEW008580
31.07.1997 3,7 169 AEW008636
1998 31.08.1997 3,7 169 AEW008656
30.11.1997 3,7 169 AEW009425
31.12.1997 3,7 169 AEW009440
30.06.1998 3,7 169 AEW009615

31.10.1997 2,5 110 AFB013742
30.11.1997 2,5 110 AFB017668
31.12.1997 2,5 110 AFB021240
28.02.1998 2,5 110 AFB024219
31.03.1998 2,5 110 AFB031871
30.04.1998 2,5 110 AFB035076
31.05.1998 2,5 110 AFB044896
31.07.1998 2,5 110 AFB066539

1996 30.09.1995 4,2 210 AGH000725
1998 31.05.1997 4,2 210 AGH001036
31.07.1997 4,2 210 AGH001040
31.08.1997 4,2 210 AGH001042
30.09.1997 4,2 210 AGH002002
31.10.1997 4,2 210 AGH002004
31.12.1997 4,2 210 AGH002008
30.06.1998 4,2 210 AGH002037

1997 31.08.1996 4,2 250 AHC000811
30.09.1996 4,2 250 AHC000858
31.10.1996 4,2 250 AHC001075
31.11.1996 4,2 250 AHC001117
31.12.1996 4,2 250 AHC001191
31.01.1997 4,2 250 AHC001281
28.02.1997 4,2 250 AHC001472
31.03.1997 4,2 250 AHC001588
30.04.1997 4,2 250 AHC001680
31.05.1997 4,2 250 AHC001927
1998 31.08.1997 4,2 250 AHC005106
30.09.1997 4,2 250 AHC005207

1997 30.06.1997 4,2 220 AKG001156
31.07.1997 4,2 220 AKG001461
31.08.1997 4,2 220 AKG001865
30.09.1997 4,2 220 AKG005007
31.10.1997 4,2 220 AKG005059
30.11.1997 4,2 220 AKG005234
31.12.1997 4,2 220 AKG005405
31.03.1998 4,2 220 AKG005549
30.04.1998 4,2 220 AKG005780
30.06.1998 4,2 220 AKG006078

31.08.1997 4,2 250 AKH001259
30.09.1997 4,2 250 AKH005053
31.10.1997 4,2 250 AKH005187
31.12.1997 4,2 250 AKH005315
30.06.1998 4,2 250 AKH005434

1997 30.06.1997 3,7 169 AKJ001067
31.07.1997 3,7 169 AKJ001185
1998 31.08.1997 3,7 169 AKJ001289
30.09.1997 3,7 169 AKJ001408
31.10.1997 3,7 169 AKJ005014
30.11.1997 3,7 169 AKJ005036
31.12.1997 3,7 169 AKJ005089
31.03.1998 3,7 169 AKJ005145
30.04.1998 3,7 169 AKJ005400
30.06.1998 3,7 169 AKJ005491

30.11.1997 2,8 142 ALG014620
31.12.1997 2,8 142 ALG017021
30.04.1998 2,8 142 ALG017913
31.05.1998 2,8 142 ALG020714
30.06.1998 2,8 142 ALG023877
31.07.1998 2,8 142 ALG025942

2000 31.01.2000 2,5 110 AFB160231
29.02.2000 2,5 110 AFB162451
31.03.2000 2,5 110 AFB165785
30.04.2000 2,5 110 AFB167700

2001 31.05.2000 3,7 191 AKC011150
31.07.2000 3,7 191 AKC011350
31.08.2000 3,7 191 AKC011400
30.09.2000 3,7 191 AKC011500
31.10.2000 3,7 191 AKC011600
30.11.2000 3,7 191 AKC011700
28.02.2001 3,7 191 AKC011800
30.04.2001 3,7 191 AKC011900
30.06.2001 3,7 191 AKC012000
2002 31.07.2001 3,7 191 AKC012100
31.01.2002 3,7 191 AKC012310
28.02.2002 3,7 191 AKC012460
30.04.2002 3,7 191 AKC012510
2003 31.05.2002 3,7 191 AKC012560
30.06.2002 3,7 191 AKC012610
31.07.2002 3,7 191 AKC012650

2000 31.01.2000 2,5 132 AKE006640
29.02.2000 2,5 132 AKE008937
31.03.2000 2,5 132 AKE011366
30.04.2000 2,5 132 AKE018900
2001 31.05.2000 2,5 132 AKE022700
30.06.2000 2,5 132 AKE025850
31.07.2000 2,5 132 AKE029350
31.08.2000 2,5 132 AKE033400
30.09.2000 2,5 132 AKE036200
31.10.2000 2,5 132 AKE040500
30.11.2000 2,5 132 AKE048700
31.12.2000 2,5 132 AKE051900
31.01.2001 2,5 132 AKE056850
28.02.2001 2,5 132 AKE062450
31.03.2001 2,5 132 AKE067650
30.04.2001 2,5 132 AKE073050
31.05.2001 2,5 132 AKE078600
30.06.2001 2,5 132 AKE081500
2002 31.07.2001 2,5 132 AKE085850
31.08.2001 2,5 132 AKE089150
30.09.2001 2,5 132 AKE093650
31.10.2001 2,5 132 AKE098700
30.11.2001 2,5 132 AKE102100
31.12.2001 2,5 132 AKE104150
31.01.2002 2,5 132 AKE108600
28.02.2002 2,5 132 AKE112200
31.03.2002 2,5 132 AKE116970
30.04.2002 2,5 132 AKE120970
2003 31.05.2002 2,5 132 AKE125000
30.06.2002 2,5 132 AKE128600
31.07.2002 2,5 132 AKE132400
31.08.2002 2,5 132 AKE136000
30.09.2002 2,5 132 AKE143200

2000 31.01.2000 3,3 165 AKF000702
29.02.2000 3,3 165 AKF000703
31.03.2000 3,3 165 AKF001092
30.04.2000 3,3 165 AKF001500
2001 31.05.2000 3,3 165 AKF001700
30.06.2000 3,3 165 AKF002000
31.07.2000 3,3 165 AKF002400
31.08.2000 3,3 165 AKF002500
30.09.2000 3,3 165 AKF002700
31.10.2000 3,3 165 AKF003000
30.11.2000 3,3 165 AKF004050
30.04.2001 3,3 165 AKF004250
31.05.2001 3,3 165 AKF004350
30.06.2001 3,3 165 AKF004550
2002 31.07.2001 3,3 165 AKF004650
31.08.2001 3,3 165 AKF004850
30.09.2001 3,3 165 AKF004950
30.11.2001 3,3 165 AKF005100
31.12.2001 3,3 165 AKF005300
31.01.2002 3,3 165 AKF005350
28.02.2002 3,3 165 AKF005650
31.03.2002 3,3 165 AKF005800
30.04.2002 3,3 165 AKF005950

2000 31.01.2000 2,5 110 AKN035041
29.02.2000 2,5 110 AKN035724
31.03.2000 2,5 110 AKN039295
30.04.2000 2,5 110 AKN043100

2001 31.05.2000 2,8 142 AMX002750
30.06.2000 2,8 142 AMX003450
31.07.2000 2,8 142 AMX004150
31.08.2000 2,8 142 AMX005450
30.09.2000 2,8 142 AMX006060
31.10.2000 2,8 142 AMX007050
30.11.2000 2,8 142 AMX008850
31.12.2000 2,8 142 AMX010000
31.01.2001 2,8 142 AMX010700
28.02.2001 2,8 142 AMX012750
31.03.2001 2,8 142 AMX013800
30.04.2001 2,8 142 AMX015406
30.06.2001 2,8 142 AMX017010
2002 31.07.2001 2,8 142 AMX017660
31.08.2001 2,8 142 AMX018310
30.09.2001 2,8 142 AMX018961
31.10.2001 2,8 142 AMX019720
30.11.2001 2,8 142 AMX020500
31.12.2001 2,8 142 AMX021300
31.01.2002 2,8 142 AMX021600
28.02.2002 2,8 142 AMX022300
31.03.2002 2,8 142 AMX023500
30.04.2002 2,8 142 AMX024500
2003 31.05.2002 2,8 142 AMX025350
30.06.2002 2,8 142 AMX025800
31.07.2002 2,8 142 AMX026500
31.08.2002 2,8 142 AMX027150
30.09.2002 2,8 142 AMX028100

2000 31.01.2000 2,8 142 APR018460
29.02.2000 2,8 142 APR021585
31.03.2000 2,8 142 APR021604
30.04.2000 2,8 142 APR023650
2001 31.05.2000 2,8 142 APR025050
30.06.2000 2,8 142 APR026400
31.07.2000 2,8 142 APR026850
31.08.2000 2,8 142 APR027150
30.09.2000 2,8 142 APR027350
31.10.2000 2,8 142 APR027550
30.11.2000 2,8 142 APR028050
31.12.2000 2,8 142 APR028100
31.01.2001 2,8 142 APR028450
28.02.2001 2,8 142 APR028700

2000 31.01.2000 2,8 142 AQD014913
29.02.2000 2,8 142 AQD015647
31.03.2000 2,8 142 AQD016897
30.04.2000 2,8 142 AQD018100
2001 31.05.2000 2,8 142 AQD019800
30.06.2000 2,8 142 AQD020250
31.07.2000 2,8 142 AQD020970
31.08.2000 2,8 142 AQD021120
30.09.2000 2,8 142 AQD021170
31.10.2000 2,8 142 AQD021270
31.01.2001 2,8 142 AQD021320
28.02.2001 2,8 142 AQD021420

2000 31.01.2000 4,2 228 AQF007321
29.02.2000 4,2 228 AQF007542
31.03.2000 4,2 228 AQF007866
30.04.2000 4,2 228 AQF008200
2001 31.05.2000 4,2 228 AQF008300
31.07.2000 4,2 228 AQF008400
30.09.2000 4,2 228 AQF008500
31.10.2000 4,2 228 AQF008700
31.12.2000 4,2 228 AQF008800

2000 31.01.2000 3,7 191 AQG003792
29.02.2000 3,7 191 AQG003903
31.03.2000 3,7 191 AQG004001
30.04.2000 3,7 191 AQG004200
2001 31.05.2000 3,7 191 AQG004300
31.10.2000 3,7 191 AQG004400

2000 31.01.2000 4,2 265 AQH003546
29.02.2000 4,2 265 AQH003869
31.03.2000 4,2 265 AQH004039
30.04.2000 4,2 265 AQH004300
2001 31.05.2000 4,2 265 AQH004400
30.06.2000 4,2 265 AQH004600
31.07.2000 4,2 265 AQH004750
31.08.2000 4,2 265 AQH004850
30.09.2000 4,2 265 AQH004900
31.10.2000 4,2 265 AQH004950
30.11.2000 4,2 265 AQH005000
31.01.2000 4,2 265 AQH005100

2000 31.01.2000 4,2 175 ARU001128
29.02.2000 4,2 175 ARU001131
31.03.2000 4,2 175 ARU001137
30.04.2000 4,2 175 ARU001250

2001 31.05.2000 4,2 228 AUW001300
30.06.2000 4,2 228 AUW001400
31.07.2000 4,2 228 AUW001500
31.08.2000 4,2 228 AUW001700
31.10.2000 4,2 228 AUW001800
30.11.2000 4,2 228 AUW001900
31.12.2000 4,2 228 AUW002000
31.01.2001 4,2 228 AUW002200
28.02.2001 4,2 228 AUW002400
31.03.2001 4,2 228 AUW002700
30.04.2001 4,2 228 AUW002900
31.05.2001 4,2 228 AUW003000
30.06.2001 4,2 228 AUW003150
2002 31.08.2001 4,2 228 AUW003400
30.09.2001 4,2 228 AUW003600
31.10.2001 4,2 228 AUW003850
30.11.2001 4,2 228 AUW004060
31.12.2001 4,2 228 AUW004160
31.01.2002 4,2 228 AUW004210
28.02.2002 4,2 228 AUW004410
31.03.2002 4,2 228 AUW004550
30.04.2002 4,2 228 AUW004650
2003 31.05.2002 4,2 228 AUW004800
30.06.2002 4,2 228 AUW004900
31.07.2002 4,2 228 AUW004901

2001 30.11.2000 4,2 265 AVP001600
31.12.2000 4,2 265 AVP001700
31.01.2001 4,2 265 AVP001900
28.02.2001 4,2 265 AVP002100
31.03.2001 4,2 265 AVP002200
30.04.2001 4,2 265 AVP002400
30.06.2001 4,2 265 AVP002500
2002 31.07.2001 4,2 265 AVP002600
30.09.2001 4,2 265 AVP002700
31.10.2001 4,2 265 AVP002800
30.11.2001 4,2 265 AVP002900
31.12.2001 4,2 265 AVP002960
31.01.2002 4,2 265 AVP003060
28.02.2002 4,2 265 AVP003260
31.03.2002 4,2 265 AVP003310
30.04.2002 4,2 265 AVP003460
2003 31.05.2002 4,2 265 AVP003560

2001 28.02.2001 4,2 265 AYS001600
31.03.2001 4,2 265 AYS001700
30.04.2001 4,2 265 AYS001850
31.05.2001 4,2 265 AYS002050
30.06.2001 4,2 265 AYS002100
2002 31.08.2001 4,2 265 AYS002150
30.09.2001 4,2 265 AYS002200
31.01.2002 4,2 265 AYS002350
31.03.2002 4,2 265 AYS002400
30.04.2002 4,2 265 AYS002450
2003 30.06.2002 4,2 265 AYS002800
Вложения
ОБЗОР НОМЕР ДВИГ.xls
Обзор номеров двигателя
(43 КБ) 448 скачиваний
Последний раз редактировалось Akin Пт окт 26, 2007 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Сообщение Akin »

Расшифровка буквенных индексов двигателей
ОБЗОР МКВ ОБЗОР НОМЕРОВ ДВИГАТЕЛЯ ОБЗОР GKB
МКВ Л КВТ Л.С ЦИЛ. ВЕРСИЯ КП ВРЕМЯ МОНТАЖА ПРИМЕЧАНИЕ
ААН 2,8 128 174 6 НА,4А,5S 06/94-03/96 V6
ABZ 4,2 220 299 8 НА,4А,5A 06/94-12/98 V8
ACK 2,8 142 193 6 НА,5А,5S 07/95-12/98 V6
AEJ 2,8 120 163 6 HA,4A,5S 07/95-03/96
AEM 4,2 180 245 8 HA,4A 06/94-07/96 V8
AEW 3,7 169 230 8 HA,5A 04/97-12/98
AFB 2,5 110 150 6 HA,5A 06/97-12/98 TDI V6
AGH 4,2 210 285 8 HA,5A 04/97-12/98 "CN.","GUS":
V8
AGH 4,2 210 285 8 HA,4A 07/95-07/96 V8
AHC 4,2 250 340 8 HA,5A,6S 09/96-12/98 V8
AKG 4,2 220 299 8 HA,5A 06/97-12/98 V8
AKH 4,2 250 340 8 HA,5A,6S 08/97-12/98 V8
AKJ 3,7 169 230 8 HA,5A 06/97-12/98 V8
AKN 2,5 110 150 6 HA,5A 03/98-12/98 TDI V6
ALG 2,8 142 193 6 HA,5A,5S 10/97-12/98 V6


ABZ 4,2 220 299 8 HA,5A 10/98-05/99 V8
AFB 2,5 110 150 6 HA,5A 10/98-06/00 TDI V6
AKC 3,7 191 260 8 HA,5A 05/00-09/02 V8
AKE 2,5 132 180 6 HA,5A 11/99-09/02 TDI V6
AKF 3,3 165 224 8 HA,5A 12/99-09/02 TDI V8
AKN 2,5 110 150 6 HA,5A 01/99-04/00 TDI V6
AMX 2,8 142 193 6 HA,5A 05/00-09/02 V6
APR 2,8 142 193 6 HA,5A,5S 01/99-02/01 V6
AQD 2,8 142 193 6 HA,5A,5S 01/99-02/01 V6
AQF 4,2 228 310 8 HA,5A 10/98-02/01 V8
AQG 3,7 191 260 8 HA,5A 10/98-02/01 V8
AQH 4,2 265 360 8 HA,5A,6S 05/99-02/01 V8
ARU 4,2 175 238 8 HA,5A 02/99-04/00 V8
AUW 4,2 228 310 8 HA,5A 05/00-09/02 V8
AVP 4,2 265 360 8 HA,5A,6S 09/00-09/02 V8
AYS 4,2 265 360 8 HA,5A 02/01-09/02 "J..":V8
AZC 6,O 309 420 12 HA,5A 03/01-09/02 W12
BCS 4,2 265 360 8 HA,5A 09/00-02/01 "J..":V8
Вложения
РАСШИФРОВКА МОТОРОВ.xls
Расшифровка букв двигателя
(17.5 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось Akin Ср ноя 07, 2007 11:40 am, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
shtepa

Ветеран Клуба Писатель Клуба
Почетный член Клуба
Сообщения: 11865
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 8:21 am
Награды: 2
Репутация: 136
Модель: q7
Мотор: CASA
Город: 61 RUS

Сообщение shtepa »

AEW 3,7 169 230 8 HA,5A 04/97-12/98

у меня этот двигатель
машина по вину 02,96г.
т.е. двигатель моложе на 1 год и 2 месяца.
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Сообщение Akin »

А у меня разница в выпуске кузова и двигателя месяц, двигатель тоже моложе...
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Сообщение Akin »

shtepa писал(а):AEW 3,7 169 230 8 HA,5A 04/97-12/98

у меня этот двигатель
машина по вину 02,96г.
т.е. двигатель моложе на 1 год и 2 месяца.
Интересно, почему так. Мотор может меняли?
Аватара пользователя
shtepa

Ветеран Клуба Писатель Клуба
Почетный член Клуба
Сообщения: 11865
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 8:21 am
Награды: 2
Репутация: 136
Модель: q7
Мотор: CASA
Город: 61 RUS

Сообщение shtepa »

akin писал(а):
shtepa писал(а):AEW 3,7 169 230 8 HA,5A 04/97-12/98

у меня этот двигатель
машина по вину 02,96г.
т.е. двигатель моложе на 1 год и 2 месяца.
Интересно, почему так. Мотор может меняли?
неизвестно...
Bend
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 11:48 pm
Репутация: 6
Модель: S8
Мотор: AHC
Откуда: Minsk

Сообщение Bend »

shtepa писал(а):
akin писал(а):
shtepa писал(а):AEW 3,7 169 230 8 HA,5A 04/97-12/98

у меня этот двигатель
машина по вину 02,96г.
т.е. двигатель моложе на 1 год и 2 месяца.
Интересно, почему так. Мотор может меняли?
неизвестно...
Какой то глюк, или мотор меняли уже тут, если там меняют по гарантии то на сколько я знаю, номерная табличка чистая.
Аватара пользователя
shtepa

Ветеран Клуба Писатель Клуба
Почетный член Клуба
Сообщения: 11865
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 8:21 am
Награды: 2
Репутация: 136
Модель: q7
Мотор: CASA
Город: 61 RUS

Сообщение shtepa »

не разобрался впопыхах.
вот такой моторчег...
31.01.1996 3,7 169 AEW003201
все сходится.
Аватара пользователя
phantom
Член Клуба
Сообщения: 220
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 1:09 am
Репутация: 2
Модель: A8 QUATTRO 1997
Мотор: AEW 3.7
Город: Усинск
Имя: Дмитрий
Откуда: г.Усинск респ.Коми

Сообщение phantom »

shtepa писал(а):не разобрался впопыхах.
вот такой моторчег...
31.01.1996 3,7 169 AEW003201
все сходится.
У меня такой же агрегат с пробегом 143000! 40000 откатал нареканий нет, масло совсем не жрет!!! А ты что скажешь про AEW???
OOOO - это и есть QUATTRO...
Аватара пользователя
vladimir_a8

Ветеран Клуба
Почетный член Клуба
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 1:44 pm
Награды: 1
Репутация: 30
Модель: A8, 2001; A8, 2007
Мотор: AMX, 2.8; BVJ, 4.2
Город: Санкт-Петербург
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение vladimir_a8 »

Bend писал(а): Какой то глюк, или мотор меняли уже тут, если там меняют по гарантии то на сколько я знаю, номерная табличка чистая.
У меня меняли "там" по гарантии (трещина в блоке). Я в этом 100% уверен, т.к. есть все документы. В т.ч. при растаможке запрашивали немецких дилеров, которые меняли.

При замене на табличке набили старый номер. Но набили не "точечками", а обычным способом. Поэтому таможенники и запрашивали дилеров (типа нестандартно).
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Сообщение Akin »

vladimir_a8 писал(а):
Bend писал(а): Какой то глюк, или мотор меняли уже тут, если там меняют по гарантии то на сколько я знаю, номерная табличка чистая.
У меня меняли "там" по гарантии (трещина в блоке). Я в этом 100% уверен, т.к. есть все документы. В т.ч. при растаможке запрашивали немецких дилеров, которые меняли.

При замене на табличке набили старый номер. Но набили не "точечками", а обычным способом. Поэтому таможенники и запрашивали дилеров (типа нестандартно).
Таможенники поэтому и пробивали, наверное, потому что нестандартно. Я видел несколько машин с поменянным двигателем - там чистая отфрезерованная площадка и клеймо "восстановленный", оно типа @ выглядит. Хотя, как показывает практика все бывает. Могли и набить.
Аватара пользователя
Роман
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 12:10 pm
Репутация: 1
Модель: ----
Мотор: ----
Город: Тирасполь
Имя: Роман
Откуда: Приднестровье
Контактная информация:

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Роман »

Кто может поделиться информацией по двигателям 2003-2010?
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Akin »

Эти данные есть в ЕТКА
Аватара пользователя
De Casper
Член Клуба
Сообщения: 381
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 12:11 pm
Репутация: 3
Модель: Ауди А8L 2001
Мотор: AUW 4,2
Город: Барнаул
Имя: Евгений
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение De Casper »

2002 31.08.2001 4,2 228 AUW003400
AUW 4,2 228 310 8 HA,5A 05/00-09/02 V8

А я, что то совсем не могу разобратся по своему мотору 1pardon76
Аватара пользователя
vladik-gadik
Почетный член Клуба
Сообщения: 2626
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 12:47 pm
Репутация: 57
Модель: нет тачки,
Мотор: нет проблем! )
Город: Брянск
Имя: Владислав

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение vladik-gadik »

Тоже не понимаю зачем это .... и нашего нету в списке... 1confuz8
ps Это я так.... интересно просто)
Аватара пользователя
Norfolk92
Член Клуба
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2011 10:07 pm
Репутация: 43
Модель: Toyota Corolla 2007 год
Мотор: 1.6L
Город: Севастополь
Имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Norfolk92 »

Добрый вечер! Не могу разобраться в название своего двигателя на табличке в багажнике. Сколько не искал, нигде не могу найти ничего похожего. Может вы поможете? Заранее большое спасибо!
Вложения
DSC06262.JPG
Изображение
Аватара пользователя
kostya
Сообщения: 123
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 3:09 pm
Репутация: 3
Модель: A8 1995 quattro
Мотор: abz 4.2
Город: turcia
Имя: kostya

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение kostya »

Akin 1thankyou 1thankyou 1thankyou
Аватара пользователя
pankoff
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 2:36 pm
Репутация: 11
Модель: -
Мотор: 4.6 is
Город: Гродно
Имя: Женя
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение pankoff »

у меня AUX , машина 09.2001
на AS8 c апреля 2009 )
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Akin »

AUX - это американский рынок, 310лс , с 05.00 по 09.02гг
Аватара пользователя
Alex_36as
Член Клуба
Сообщения: 548
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 10:28 pm
Репутация: 14
Модель: D2
Мотор: AGH 4.2
Город: Москва
Имя: Александр

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Alex_36as »

Не понял. На моей стоял AGH, машина - 1995г. Есть AQF, стоял на 1994г(возможно меняли 1confuz8 ) Судя по списку движки выпускались позже. 1confuz8
Аватара пользователя
Akin
Президент Клуба
Сообщения: 27339
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2007 2:01 am
Репутация: 608
Модель: ___
Мотор: ___
Город: Королев
Имя: Владислав
Откуда: Москва

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение Akin »

Alex_36as писал(а):Есть AQF, стоял на 1994г(возможно меняли
Точно меняли.
Аватара пользователя
pankoff
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 2:36 pm
Репутация: 11
Модель: -
Мотор: 4.6 is
Город: Гродно
Имя: Женя
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

Re: Обзор двигателей А8 и S8 1994-2002

Сообщение pankoff »

а какая особенность американских моторов? мне на диагностике сказали, что катушки старого типа.

и на лючке бака формула, по которой можно ездить на 92 бензине.
на AS8 c апреля 2009 )
Аватара пользователя
Tellurian
Сообщения: 213
Зарегистрирован: Пн апр 16, 2012 10:42 am
Репутация: 5
Модель: была А8
Мотор: был AGH 4.2
Город: Москва
Имя: Дмитрий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tellurian »

